Asset Class Views
Le opinioni espresse riflettono le aspettative del team CIO sui rendimenti e sui rischi delle asset class. I semafori indicano il rendimento atteso su un periodo da tre a sei mesi rispetto alle tendenze osservate a lungo termine. Le opinioni del team CIO si basano sulla ricerca macro di AXA IM e sulle opinioni del team di investimento di AXA IM e non devono essere intese come consigli sull'allocazione degli asset.
Rates | | Il flusso di dati nelle principali economie indica tagli dei tassi nella seconda metà del 2024 |
---|
US Treasuries | | Le elezioni potrebbero influenzare i tempi di un taglio dei tassi, ma la Federal Reserve è vicina ad un allentamento |
Euro – Core Govt. | | Si prevedono ulteriori tagli dei tassi da parte della BCE, ma i mercati lo hanno già scontato |
Euro – Periferici | | Le obbligazioni rimangono soggette agli eventi politici e alle relative prospettive debito/PIL |
UK Gilts | | Il nuovo governo promette stabilità fiscale. Quest’anno sono previsti due tagli dei tassi di interesse |
JGBs | | Rendimenti bassi. L’indecisione politica della Banca del Giappone e lo yen debole rendono i JGB poco attraenti |
Inflazione | | Aspettative stabili poiché i dati mostrano un’inflazione gradualmente inferiore nella seconda metà del 2024 |
Credit | | Tutti i rendimenti sono interessanti ma il rendimento in eccesso è limitato |
---|
USD Investment Grade | | La crescita stabile e i tassi di interesse più bassi favoriscono l’attenzione al reddito da parte del credito |
Euro Investment Grade | | I rendimenti sono stati sostenuti, considerati i rendimenti attuali e le aspettative di un ritmo più rapido di tagli dei tassi |
GBP Investment Grade | | I fondamentali e la forza dei finanziamenti restano solidi |
USD High Yield | | Fondamentali solidi e tagli della BCE sostengono i rendimenti totali |
Euro High Yield | | La volatilità si è attenuata, ma un successivo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed ritarderà la ripresa |
EM Hard Currency | | Tutti i rendimenti sono interessanti ma il rendimento in eccesso è limitato |
Equities | | La crescita è destinata a continuare a dominare, ma è necessario monitorare lo slancio degli utili aziendali |
---|
US | | | Sorprese economiche positive e valutazioni interessanti |
Europa | | La politica monetaria e il cambio di governo dovrebbero rafforzare il sentiment |
UK | | Benefici dalla crescita dei semiconduttori. Riforme al centro dell’attenzione per prestazioni più ampie |
Giappone | | La crescita resta sbilanciata. L’accelerazione della produzione industriale maschera un consumatore debole |
Cina | | Spesa secolare in tecnologia e automazione per supportare la sovraperformance relativa |
Temi d'investimento* | | La crescita è destinata a continuare a dominare, ma è necessario monitorare lo slancio degli utili aziendali |
*AXA Investment Managers ha identificato sei temi, supportati da megatrend, a cui stanno attingendo le aziende che riteniamo siano nella posizione migliore per affrontare l’economia globale in evoluzione: tecnologia e automazione, consumatore connesso, invecchiamento e stile di vita, progresso sociale, transizione energetica, biodiversità.